Paslauga / Mokėjimo paslaugų teikėjai (MPT) | Įkainiai nuo 2022.03.01 | |
Maestro | MasterCard | |
Grynųjų pinigų išėmimas Kredito unijoje | 0,8 % nuo gryninamos pinigų sumos, min. 1.00 Eur | 1 % nuo gryninamos pinigų sumos, min. 1.00 Eur |
Grynųjų pinigų išėmimas Medus bankomate | 0,6 % nuo gryninamos pinigų sumos, min. 1.00 Eur | 0,8 % nuo gryninamos pinigų sumos, min. 1.00 Eur |
Grynųjų pinigų išėmimas bankomate LT ir EEE šalyse | 1,20 % nuo gryninamos pinigų sumos, min. 1.00 Eur | 1,4 % nuo gryninamos pinigų sumos, min. 2.00 Eur |
Grynųjų pinigų išėmimas kortele ne EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose | 1,50 % nuo gryninamos pinigų sumos, min. 2.00 Eur | 2,5 % nuo gryninamos pinigų sumos, min. 3.00 Eur |
Grynųjų pinigų išėmimas Perlo terminaluose | 0,8 % nuo gryninamos pinigų sumos, min. 0,65 Eur | 1 % nuo gryninamos pinigų sumos, min. 0,65 Eur |
Paslauga | Įkainiai nuo 2022.03.01 | |
Grynųjų pinigų įnešimas į socialinių paslaugų centro sąskaitą | 0,50 Eur | |
Gautų mokėjimų tarp unijos / tarp visų LCKU narių/ tarp kitų įstaigų įskaitymas | 0,00 Eur | |
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (ne SEPA) | 0,50 Eur | |
Kredito pervedimai SEPA į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje | 2.00 Eur | |
Kredito pervedimai SEPA į kitame MPT esančią sąskaitą | 2.00 Eur | |
Įmokos už paslaugas | 0,50 Eur | |
Monetų perskaičiavimas | Nuo 5.00 Eur 4 % min 1.00 Eur |
Naujienos
TitulinisNarių dėmesiui, nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigalios šie nauji įkainiai
27
Gru
2021