Paslaugų teikimo sąlygos
Kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
Kredito unijų įkainius rasite čia.
Mokėjimo paslaugų įkainiai nuo 2022 m. kovo 01 d.
Pavadinimas | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims | ||
Mokėjimo sąskaitos tvarkymas | ||||
Sąskaitos atidarymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur | ||
Sąskaitos tvarkymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur | ||
Sąskaitos išrašo parengimas ir patvirtinimas | Už einamąją dieną – 0,00 Eur
Už mėnesį – 1,00 Eur Už 1 ketvirtį – 3,00 Eur Vienus metus – 5,00 Eur |
Už einamąją dieną – 0,00 Eur
Už mėnesį – 1,00 Eur Už vieną ketvirtį – 3,00 Eur Vienus metus – 5,00 Eur |
||
Pažyma apie sąskaitos likučius ir kitos pažymos | 5,00 Eur | 5,00 Eur | ||
Sąskaitos uždarymas | 3,50 Eur | 10,00 Eur | ||
Kredito pervedimai SEPA* | Skyriuje | i-Unijoje | Skyriuje | i-Unijoje |
Į savo sąskaitą | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje | 2,00 Eur | 0,23 Eur | 2,00 Eur | 0,23 Eur |
Į kitame MPT* esančią sąskaitą | 2,00 Eur | 0,23 Eur | 2,00 Eur | 0,23 Eur |
Įmokos už paslaugas | 0,50 Eur | 0,23 Eur | 0,50 Eur | 0,23 Eur |
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 2,00 Eur | 2,00 Eur | 2,00 Eur | 2,00 Eur |
Kredito pervedimai ne SEPA* | Skyriuje | i-Unijoje | Skyriuje | i-Unijoje |
Į kitas kredito įstaigas ne SEPA šalyse (paprastas) | 10,00 Eur | – | 20,00 Eur | – |
Į kitas kredito įstaigas ne SEPA šalyse (skubus) | 15,00 Eur | – | 30,00 Eur | – |
Į kitas kredito įstaigas ne SEPA šalyse (lb. skubus) | 30,00 Eur | – | 50,00 Eur | – |
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas | ||||
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas KU viduje | 0,00 Eur | 0,00 Eur | ||
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas iš kitų MPT | 0,00 Eur | 0,00 Eur | ||
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (ne SEPA) | 0,50 Eur | 20,00 Eur | ||
Debeto kortelės išdavimas ir kiti mokesčiai | ||||
Išdavimas/pakeitimas/dublikato užsakymas/ papildoma kortelė | 5,00 Eur | – | ||
Aptarnavimas | 0,00 Eur | – | ||
Likučio peržiūra tinklo „Medus“ bankomate | 0,10 Eur | – | ||
Likučio peržiūra kitų LT veikiančių MPT* bankomate | 0,20 Eur | – | ||
PIN kodo pakeitimas tinklo „Medus“ bankomate | 0,00 Eur | – | ||
Sąskaitos uždarymas | 0,00 Eur | |||
Kredito kortelės išdavimas ir kiti mokesčiai | ||||
Išdavimas/pakeitimas/dublikato užsakymas/ papildoma kortelė | 8,00 Eur | 10,00 Eur | ||
Sąskaitos tvarkymo mokestis | 0,50 Eur/mėn. | 3,00 Eur/mėn. | ||
Kelionių draudimas | 28,00 Eur/metams | 0,00 Eur | ||
Likučio peržiūra tinklo „Medus“ bankomate | 0,10 Eur | 0,10 Eur | ||
Likučio peržiūra kitų LT veikiančių MPT* bankomate | 0,20 Eur | 0,20 Eur | ||
PIN kodo pakeitimas tinklo „Medus“ bankomate | 0,00 Eur | 0,00 Eur | ||
Sąskaitos uždarymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur | ||
Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) | 4,00 Eur | |||
Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) | 14,00 Eur | |||
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) | 40,00 Eur | |||
Pavadinimas | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims | ||
Grynųjų pinigų išėmimas | ||||
Kredito unijos skyriuje iš mokėjimo sąskaitos | Iki 600,00 Eur/mėn. – 0,00 Eur
Virš 600,00 Eur/mėn. – 0,6 proc., nemažiau 1,00 Eur |
Iki 600,00 Eur/mėn. – 0,00 Eur
Virš 600,00 Eur/mėn. – 0,6 proc., nemažiau 3,00 Eur |
||
Debeto kortele kredito unijos skyriuje | 0,8 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur | – | ||
Kredito kortele kredito unijos skyriuje | 1,00 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur | 1,00 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur | ||
Debeto kortele tinklo „Medus“ bankomate | 0,6 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur | – | ||
Kredito kortele tinklo „Medus“ bankomate | 0,8 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur | 1,00 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur | ||
Debeto kortele LT arba kitose EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose | 1,2 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur. | – | ||
Kredito kortele LT arba kitose EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose | 1,4 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur | 1,5 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur | ||
Debeto kortele ne EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose | 1,50 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur | – | ||
Kredito kortele ne EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose | 2,50 proc. nuo sumos, nemažiau 3,00 Eur | 2,50 proc. nuo sumos, nemažiau 3,00 Eur | ||
Debeto kortele Perlo terminaluose | 0,8 proc. nuo sumos, nemažiau 0,65 Eur | – | ||
Kredito kortele Perlo terminaluose | 1 proc. nuo sumos, nemažiau 0,65 Eur | 1,00 proc. nuo sumos, nemažiau 0,65 Eur | ||
Grynųjų pinigų įmokėjimas | ||||
Kredito unijos skyriuje | 0,00 Eur | 0,00 Eur | ||
Debeto kortele tinklo „Medus“ bankomate | 0,3 proc. nuo sumos | – | ||
Kredito kortele tinklo „Medus“ bankomate | 0,3 proc. nuo sumos | 0,5 proc. nuo sumos | ||
Debeto kortele Perlo terminaluose | 0,65 Eur | – | ||
Kredito kortele Perlo terminaluose | 0,65 Eur | 0,65 Eur | ||
Į kito asmens sąskaitą toje pačioje KU (išskyrus įmokas už paskolas ir kreditus) | 0,1 proc. nuo sumos, nemažiau 1,50 Eur | 0,1 proc. nuo sumos, nemažiau 1,50 Eur | ||
Į socialinių paslaugų centro sąskaitą | 0,50 Eur | 0,50 Eur | ||
Grynųjų pinigų užsakymas | ||||
Grynieji pinigai, kurių suma didesnė, kaip 3000,00Eur, turi būti užsakomi ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas prieš pageidaujant juos gauti, užsakytų grynųjų pinigų neatsiėmimas laiku arba užsakymo atšaukimas kredito unijai patvirtinus grynųjų pinigų užsakymą-0,20 proc. nuo užsakytos sumos, min.8,00 Eur, max. 90,00 Eur. | ||||
Monetų perskaičiavimas | ||||
Nuo 5,00 Eur | 4 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur | 4 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur | ||
Finansinių dokumentų dublikatų ir kopijų darymas | ||||
Už kredito unijos dokumentų dublikatų išdavimą | 1 psl. – 1,00 Eur | 1 psl. – 1,00 Eur | ||
Už dokumentų kopijavimą | 1 psl. – 1,00 Eur | 1 psl. – 1,00 Eur | ||
Mokamųjų ir kitų dokumentų paieška archyve | ||||
Iki vienerių metų laikotarpį | 10,00 Eur | 10,00 Eur | ||
Už senesnių, nei vieneri metai | 15,00 Eur | 15,00 Eur | ||
Papildoma informacija | ||||
Stojamoji įmoka | 3,00 Eur | 10,00 Eur | ||
Pakartotinio stojimo įmoka | 15,00 Eur | 50,00 Eur | ||
Pajinis įnašas | 30,00 Eur | 300,00 Eur | ||
Pažymos apie projektų finansavimą preliminariomis sąlygomis | 50,00 Eur | 50,00 Eur | ||
Veiklos teritorija | Telšių rajono savivaldybė ir su ja besiribojančių savivaldybių teritorijos (Rietavo, Plungės r., Mažeikių r., Šilalės r.,
Kelmės r., Šiaulių r., Akmenės r.) |
* Kredito pervedimai SEPA – Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.
* Kredito pervedimai ne SEPA – Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.
* MPT – bet kuri kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kitas Mokėjimo paslaugas teikiantis subjektas.
* EEE – Europos ekonominė erdvė.